Harina Maíz Sin Gluten
Denominación legal: Harina de maíz sin gluten.
Ingredientes
Harina de maíz.
Certificado
Espiga barrada ES-155-001
Conservación
Consérvese en sitio fresco, seco y aislado del suelo. Una vez abierto el envase, cerrar después de cada uso.
Idoneidad dietética
Este producto es vegano no certificado. La falta de certificación no excluye que el producto sea vegano.
Formatos
- 500g
- Bolsa de papel celulosa blanco.
Pueden depositarse en el contenedor azul (papel y cartón). Los envases y productos fabricados con papel deben depositarse en el contenedor azul para su posterior reciclado.
| Información Nutricional | 100 g | Porción 50 g | %IR* |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 1467 kJ | 733 kJ | 9 |
| 347 kcal | 173 kcal | 9 | |
| Grasas | 2,20 g | 1,1 g | 2 |
| de las cuales saturadas | 0,40 g | 0,20 g | 1 |
| Hidratos de carbono | 73 g | 36,5 g | 14 |
| de las cuales azúcares | 1,00 g | 0,50 g | 1 |
| Fibra alimentaria | - g | - g | - |
| Proteínas | 4,7 g | 2,35 g | 5 |
| Sal | 0,05 g | 0,03 g | 0 |
| Información Nutricional | 100 g | Porción 50 g | %IR* |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 1467 kJ | 733 kJ | 9 |
| 347 kcal | 173 kcal | 9 | |
| Grasas | 2,2 g | 1,10 g | 2 |
| de las cuales saturadas | 0,4 g | 0,20 g | 1 |
| Hidratos de carbono | 73 g | 36,50 g | 14 |
| de las cuales azúcares | 1,0 g | 0,50 g | 1 |
| Fibra alimentaria | - g | - g | - |
| Proteínas | 4,70 g | 2,35 g | 5 |
| Sal | 0,05 g | 0,03 g | 0 |
*Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal). Contiene aproximadamente 10 porciones de 50 g.
txt revisado v1.2024
Toda la información contenida en el presente documento es correcta en el momento de la publicación. La información está sujeta a cambios de vez en cuando. Por favor, consulte el envase del producto para obtener la información más precisa y actualizada.
La información nutricional puede estar sujeta a actualizaciones periódicas. En caso de cualquier discrepancia en la información enviada, por favor tenga en cuenta que la información presente en el envase es siempre la que prevalece.







