Bolitas Miel
Denominación legal: Cereal de desayuno de maíz extrusionado con miel.
Ingredientes
Harina de maíz, azúcar, jarabe de glucosa, miel y sal.
Alérgenos
Puede contener trazas de leche, frutos de cáscara, soja, mostaza y cacahuete.
Conservación
Consérvese en sitio fresco, seco y aislado del suelo. Una vez abierto el envase, cerrar después de cada uso.
Formatos
- 500g
- Bolsa polipropileno
El polipropileno es un material perfectamente reciclable. Los envases y productos fabricados con polipropileno deben depositarse en el contenedor amarillo para su posterior reciclado.
| Información Nutricional | 100 g | Porción 30 g | %IR* |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 1570 kJ | 471 kJ | 6 |
| 370 kcal | 111 kcal | 6 | |
| Grasas | 1,2 g | 0,4 g | <1 |
| de las cuales saturadas | 0,2 g | 0,1 g | <1 |
| Hidratos de carbono | 84,4 g | 25,3 g | 10 |
| de las cuales azúcares | 25,4 g | 7,6 g | 8 |
| Fibra alimentaria | 2,2 g | 0,7 g | - |
| Proteínas | 4,3 g | 1,3 g | 3 |
| Sal | 0,82 g | 0,25 g | 4 |
| Información Nutricional | 100 g | Porción 30 g | %IR* |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 1570 kJ | 471 kJ | 6 |
| 370 kcal | 111 kcal | 6 | |
| Grasas | 1,2 g | 0,4 g | <1 |
| de las cuales saturadas | 0,2 g | 0,1 g | <1 |
| Hidratos de carbono | 84,4 g | 25,3 g | 10 |
| de las cuales azúcares | 25,4 g | 7,6 g | 8 |
| Fibra alimentaria | 2,2 g | 0,7 g | - |
| Proteínas | 4,3 g | 1,3 g | 3 |
| Sal | 0,82 g | 0,25 g | 4 |
*Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal).
Contiene aproximadamente 16 porciones de 30 g.
txt revisado 16SEPT24 v1.2024
Toda la información contenida en el presente documento es correcta en el momento de la publicación. La información está sujeta a cambios de vez en cuando. Por favor, consulte el envase del producto para obtener la información más precisa y actualizada.
La información nutricional puede estar sujeta a actualizaciones periódicas. En caso de cualquier discrepancia en la información enviada, por favor tenga en cuenta que la información presente en el envase es siempre la que prevalece.







