Sémola de Trigo
Denominación legal: Sémola de trigo.
Ingredientes
Sémola de trigo duro (gluten).
Alérgenos
Contiene gluten.
Conservación
Consérvese en sitio fresco, seco y aislado del suelo. Una vez abierto el envase, cerrar después de cada uso.
Idoneidad dietética
Este producto es vegano no certificado. La falta de certificación no excluye que el producto sea vegano.
Formatos
- 500g
- Bolsa polipropileno
El polipropileno es un material perfectamente reciclable. Los envases y productos fabricados con polipropileno deben depositarse en el contenedor amarillo para su posterior reciclado.
| Información Nutricional | 100 g | Porción 30 g | %IR* |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 1497 kJ | 449 kJ | 5 |
| 354 kcal | 106 kcal | 5 | |
| Grasas | 4,60 g | 1,38 g | 2 |
| de las cuales saturadas | 1,0 g | 0,30 g | 1 |
| Hidratos de carbono | 65 g | 19,50 g | 7 |
| de las cuales azúcares | 4,70 g | 1,41 g | 2 |
| Fibra alimentaria | - g | - g | - |
| Proteínas | 11 g | 3,30 g | 7 |
| Sal | 0,02 g | 0,01 g | 0 |
| Información Nutricional | 100 g | Porción 30 g | %IR* |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 1497 kJ | 449 kJ | 5 |
| 354 kcal | 106 kcal | 5 | |
| Grasas | 4,60 g | 1,38 g | 2 |
| de las cuales saturadas | 1,0 g | 0,30 g | 1 |
| Hidratos de carbono | 65 g | 19,50 g | 7 |
| de las cuales azúcares | 4,70 g | 1,41 g | 2 |
| Fibra alimentaria | - g | - g | - |
| Proteínas | 11,00 g | 3,30 g | 7 |
| Sal | 0,02 g | 0,01 g | 0 |
*Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal). Contiene aproximadamente 16 porciones de 30 g.
txt revisado 24ENER18
Toda la información contenida en el presente documento es correcta en el momento de la publicación. La información está sujeta a cambios de vez en cuando. Por favor, consulte el envase del producto para obtener la información más precisa y actualizada.
La información nutricional puede estar sujeta a actualizaciones periódicas. En caso de cualquier discrepancia en la información enviada, por favor tenga en cuenta que la información presente en el envase es siempre la que prevalece.




